(株)现代ENG
- 二次电池专用冷却器 -
二次电池专用冷却器特性
韩国唯一的长距离传输系统认证
- 供应给美国的冷却器是国家认可测试实验室。
- 认证要求安全要求才能进入美国市场。
- 证书必须从特拉维夫-苏德大学、乌尔大学、中央农业局、大都会艺术博物馆等属于新铁路的机构获得。
- 现代电气的风冷和水冷冷却器可以通过获得全项目车载超音速认证,立即供应到美国市场,无需单独的认证流程。
- 所有商品均已获得欧洲认证,可以立即供应给欧洲市场。
- 容量可根据冷却辊规格升级以满足各种需求。 使用的介质:主轴油 8
- 二次电池专用冷却器
标准规格
排序 | 风冷型 | 水冷式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-03A | HD-05A | HD-07.5A | HD-03W | HD-05W | HD-07.5W | ||
压缩机容量 | ㎾(HP) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) |
油循环泵容量 | ㎾(HP) | 1.5(2) | 1.5(2) | 2.2(3) | 1.5(2) | 1.5(2) | 2.2(3) |
温度控制 | ℓ/min | 30~50 | 30~50 | 70~80 | 30~50 | 30~50 | 70~80 |
坦克容量 | ℓ | 52 | 100 | 130 | 52 | 100 | 130 |
所需冷却液循环 | ℓ/min | - | - | - | 10(at10℃) | 16(at10℃) | 24(at10℃) |
- | - | - | 39(at30℃) | 65(at30℃) | 100(at30℃) | ||
冷却能力 | Kcal/h(at15℃) | 8,400~9,000 | 14,000~15,000 | 21,000~22,50 | 8,400~9,000 | 14,000~15,000 | 21,000~22,500 |
权力 | AC 3PH 220V, 380V, 440V | AC 3PH 220V, 380V, 440V | |||||
总电力消耗 | ㎾/h | 4 | 5.6 | 8.4 | 3.7 | 5.3 | 7.7 |
连接性的奇观 | Inch | 3/4 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 |
外部尺寸 (L×W×H) | L(㎜) W(㎜) H(㎜) |
1,000 750 1,150 |
1,200 800 1,200 |
1,500 950 1,310 |
1,000 700 1,000 |
1,280 800 1,150 |
1,280 800 1,150 |
- 水冷式冷却器只能与冷却塔或亚冷水机组一起使用。
- 外部尺寸可能会根据生产规格发生变化。
- 电力消耗根据运行条件而变化。