(株)现代ENG
- 低温逆变器冷却器 -
特点
- 逆变器控制技术与传统设备相比可以节省高达30%的能量。
- 低负载启动和无刷直流电机的应用可以最小化初始功耗,从而延长设备的使用寿命。
- 可编程逻辑控制器程序可以应用于运行各种根据现场条件定制的驾驶模式。
- 高达-40℃的低温冷却为特殊行业提供了优化的冷却性能。
※ 对于氢气充电站
- 将优化的冷却技术应用于氢气充注系统,确保了电弧2601-3符合国际标准对稳定性和可靠性的要求。
- 现代汽车耐克索每小时12辆(5.3公斤/小时)和2辆氢动力巴士(25公斤/小时)
- 低温逆变冷却器通用销售类型
- 控制面板:*订单选项 **通用销售类型
外形图
标准规格参数
分配 | 风冷冷水机组 | 水冷冷水机组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HDA-T4030-UL | HDA-T6030-UL | HDAI-T4030-UL | HDW-T4030-UL | HDW-T6030-UL | HDWI-T4030-UL | |
车辆充电压力 | 35Mpa or 70Mpa | |||||
盐水冷却温度 | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -40°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -40°C |
压缩机容量 | 19kw x 19kw | 19kw x 26kw | 19kw | 19kw x 19kw | 19kw x 26kw | 19kw |
循环泵容量 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
盐水压力 | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar |
制冷剂 | R-507 | R-507 | R-410a | R-507 | R-507 | R-410a |
力量 | 380/440/460-50Hz, 380/440/460-60hz | |||||
能量消耗 | 55kw | 63kw | 28kw | 55kw | 63kw | 57kw |
法定冷冻吨 | 13.2RT | 17.25RT | 6.95RT | 13.2RT | 17.25RT | 6.95RT |
外形尺寸 | 1,950 x 3,800 x 2,150 | 1,950 x 3,800 x 2,150 | 1,350 x 2,600 x 2,150 | 1,950 x 3,800 x 1,750 | 1,950 x 3,800 x 1,750 | 1,350 x 2,600 x 1,750 |
- 本产品可能会根据技术发展随时更改,不另行通知。
- 电力消耗根据运行条件而变化。