(株)现代ENG
- 水冷式冷却器 -
特点
- 与风冷相比,它提供了大约10%更好的冷却效率,提供了更精确的温度控制(但在冷却水状况良好时性能最佳)。
- 由于水冷系统无需风扇操作,噪音较小,因此您可以保持工作空间的安静。
- 通过应用适合系统类型的保护装置,如冷冻和防止压缩机过热,确保了高安全性。
- 冷却水流量检测传感器实时监控冷却水的供应状态,以确保稳定运行。
- 现代冷水机组
- 控制面板:*订单选项 **通用销售类型
系统图
一体型外形图
标准规格参数
类别 | 压缩机容量 | 循环泵容量 | 最大流通量 | 油箱容量 | 制冷量(at 15℃) | 冷却水循环量 | 电源 | 总耗电量 | 外观指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸发温度 (ET7.2℃) |
冷凝温度 (CT54.4℃) |
|||||||||
kW(HP) | kW(HP) | ℓ/m | ℓ | kcal/hr | ℓ/m | V | kW/h | L(mm) W(mm) H(mm) |
||
HD-0.5W | 0.375(0.5) | 0.09(0.12) | 5~6 | 12.5 | 1500 | 8 | AC 1PH 220V 단상 |
0.465 | 450 550 700 |
|
HD-01W | 0.75(1) | 0.35(0.45) | 10~13 | 20 | 3000 | 13 | 1.1 | 715 500 900 |
||
HD-02W | 1.5(2) | 0.69(0.92) | 20~24 | 39 | 6000 | 26 | AC 3PH 220V 380V 440V 460V/50Hz 60Hz |
2.19 | 850 550 1070 |
|
HD-03W | 2.2(3) | 0.69(0.92) | 30~36 | 52 | 9000 | 40 | 2.89 | 850 550 1070 |
||
HD-05W | 3.75(5) | 0.69(0.92) | 50~60 | 100 | 15000 | 70 | 4.44 | 1080 800 1150 |
||
HD-07.5W | 5.5(7.5) | 1.25(1.67) | 70~80 | 130 | 22500 | 100 | 6.75 | 1080 800 1150 |
||
HD-010W | 7.5(10) | 1.25(1.67) | 100~120 | 150 | 30000 | 130 | 8.75 | 1500 800 1150 |
||
HD-015W | 11.25(15) | 1.58(2.12) | 150~180 | 240 | 45000 | 190 | 13.98 | 1500 800 1150 |
||
HD-020W | 12(20) | 1.9(2.5) | 200~220 | 300 | 60000 | 250 | 16.9 | 1700 1000 1350 |
||
HD-030W | 22.5(30) | 3(4.0) | 300~380 | 470 | 90000 | 380 | 25.5 | 2400 1200 1500 |
||
HD-040W | 30(40) | 4(5.36) | 400~440 | 600 | 120000 | 510 | 34 | 2400 1200 1500 |
||
HD-050W | 37.5(50) | 5.5(7.5) | 500~600 | 750 | 150000 | 650 | 43 | 2400 1200 1600 |
- 本产品可能会根据技术发展随时更改,不另行通知。
- 一种温度偏差为±0.1摄氏度的特殊冷却器也被制造出来。
- 除了上述产品外,还制造并定制了高达400马力的特殊规格。
- 电力消耗根据运行条件而变化。