(株)现代ENG
- 冷却液浸入式冷水机组系列 -
特点
- 紧凑的设计将安装空间最小化。 为了提高冷却液的热传递效率,应用了搅拌器。
- 304不锈钢应用于由蒸发器线圈和冷却液封闭的部分。
- 智能控制器。 通过应用微型高效冷凝器线圈和电风扇,系统稳定性和效率得以最大化。
- 冷凝器的循环空气通道使用过滤器以最小化灰尘或外来物质的流入。
- 现代发动机
- 控制面板:*订单选项 **通用销售类型
系统图
外形图
标准规格参数
分类 | HD-0.5A-CE | HD-01A-CE | HD-1.5A-CE | HD-02A-CE | HD-03A-CE | |
压缩机容量 | kW(HP) | 0.37 (0.5) | 0.75 (1.0) | 1.12 (1.5) | 1.5 (2.0) | 2.25 (3.0) |
搅拌器容量 | kW(HP) | 0.12 (0.16) | ||||
冷却能力 | Kcal/h 60/50Hz |
1.510 / 1.250 | 2,990 / 2.490 | 3.200 / 3.840 | 5.100 / 4.380 | 7.490 / 6.240 |
冷却液最小高度 | rnn | 200 | ||||
冷却液穿孔尺寸 | m | 410 x 360 | 410 x 360 | 470 x430 | 520 x 480 | 570 x 530 |
电源 | PH x V x Hz | 1 상220V. 3상. 380V. 440V. 460V. 50/60Hz | ||||
维度 | L (mm) W (mm) H (mm) |
443 x 370 x 1027 | 443 x 370 x 1200 | 500 x 450 x 1323 | 550 x 510 x 1375 | 605 x 590 x 1530 |
- 本产品可能会根据技术发展随时更改,不另行通知。
- 工作温度为5–45℃,温度控制范围为5–45℃。
- 电力消耗根据运行条件而变化。