2차전지 전용 냉각기
2차전지 전용 냉각기 특징
국내 유일 NRTL(TUV_SUD) 인증
- 미국에 공급되는 냉각기는 NRTL(Nationally Recognized Testing Laboratory, 국가인정시험소)
- 인증을 통해, 미국 시장 진입을 위한 안전 요구사항을 충족해야 합니다.
- NRTL에 속한 TUV_SUD, UL, CSA, MET 등의 기관에서 인증서를 획득해야 합니다.
- ㈜현대이엔지의 공냉식 및 수냉식 냉각기는 전 품목 TUV_SUD 인증을 획득하여, 별도의 인증 절차 없이 미국 시장에 즉시 공급할 수 있습니다.
- 전 품목 CE 인증을 획득하여, 유럽 시장에도 즉시 공급이 가능합니다.
- 냉각롤 사양에 따라 용량을 업그레이드할 수 있어, 다양한 요구사항에 대응 가능합니다.
- 사용 매체 : 스핀들유8
- 2차전지 전용 냉각기
표준사양
구분 | 공냉식 | 수냉식 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-03A | HD-05A | HD-07.5A | HD-03W | HD-05W | HD-07.5W | ||
압축기 용량 | ㎾(HP) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) |
오일 순환펌프 용량 | ㎾(HP) | 1.5(2) | 1.5(2) | 2.2(3) | 1.5(2) | 1.5(2) | 2.2(3) |
온도 제어 | ℓ/min | 30~50 | 30~50 | 70~80 | 30~50 | 30~50 | 70~80 |
탱크 용량 | ℓ | 52 | 100 | 130 | 52 | 100 | 130 |
필요 냉각수 순환량 | ℓ/min | - | - | - | 10(at10℃) | 16(at10℃) | 24(at10℃) |
- | - | - | 39(at30℃) | 65(at30℃) | 100(at30℃) | ||
냉각 능력 | Kcal/h(at15℃) | 8,400~9,000 | 14,000~15,000 | 21,000~22,50 | 8,400~9,000 | 14,000~15,000 | 21,000~22,500 |
전원 | AC 3PH 220V, 380V, 440V | AC 3PH 220V, 380V, 440V | |||||
총 소비전력 | ㎾/h | 4 | 5.6 | 8.4 | 3.7 | 5.3 | 7.7 |
접속 구경 | Inch | 3/4 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 |
외형 치수(L×W×H) | L(㎜) W(㎜) H(㎜) |
1,000 750 1,150 |
1,200 800 1,200 |
1,500 950 1,310 |
1,000 700 1,000 |
1,280 800 1,150 |
1,280 800 1,150 |
- 수냉식 냉각기는 쿨링타워 또는 서브칠러가 있어야 사용 가능합니다.
- 외형치수는 제작사양에 따라 변경될수 있습니다.
- 운전 조건에 따라 소비전력은 변합니다.