현대 수냉식 자동 냉각기
수냉식 자동냉각기 특징
- 공냉식 대비 약 10% 향상된 냉각 효율을 제공해, 보다 정밀한 온도 제어가 가능합니다.(단, 냉각수 상태가 양호할 경우 최적의 성능 발휘)
- 팬 작동이 없는 수냉식 시스템의 특성상 소음이 적어, 조용한 작업 공간을 유지할 수 있습니다.
- 동파 및 압축기 과열 방지 등, 시스템 타입에 맞는 보호장치를 적용해 높은 안전성을 확보합니다.
- 냉각수 유량 감지 센서를 통해 냉각수 공급 상태를 실시간 모니터링해 안정적인 운전이 가능합니다.
- 현대칠러
- 컨트롤판넬 : *주문자 선택사항 **일반판매형
계통도
외형도
표준사양
구분 |
압축기 |
순환펌프용량 | 최대순환량 | 탱크용량 | 냉각능력(at 15℃) | 전원 | 총소비전력 | 외형지수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증발온도 (ET7.2℃) |
응축온도 (CT54.4℃) |
||||||||
kW(HP) | kW(HP) | ℓ/min | ℓ | kcal/hr | V | kW/h | L(mm) W(mm) H(mm) |
||
HD-0.5W | 0.375(0.5) | 0.09(0.12) | 5~6 | 12.5 | 1500 | 8 | AC 1PH 220V 단상 |
0.465 | 450 550 700 |
HD-01W | 0.75(1) | 0.35(0.45) | 10~13 | 20 | 3000 | 13 | 1.1 | 715 500 900 |
|
HD-02W | 1.5(2) | 0.69(0.92) | 20~24 | 39 | 6000 | 26 | AC 3PH 220V 380V 440V 460V/50Hz 60Hz |
2.19 | 850 550 1070 |
HD-03W | 2.2(3) | 0.69(0.92) | 30~36 | 52 | 9000 | 40 | 2.89 | 850 550 1070 |
|
HD-05W | 3.75(5) | 0.69(0.92) | 50~60 | 100 | 15000 | 70 | 4.44 | 1080 800 1150 |
|
HD-07.5W | 5.5(7.5) | 1.25(1.67) | 70~80 | 130 | 22500 | 100 | 6.75 | 1080 800 1150 |
|
HD-010W | 7.5(10) | 1.25(1.67) | 100~120 | 150 | 30000 | 130 | 8.75 | 1500 800 1150 |
|
HD-015W | 11.25(15) | 1.58(2.12) | 150~180 | 240 | 45000 | 190 | 12.83 | 1500 800 1150 |
|
HD-020W | 12(20) | 1.9(2.5) | 200~220 | 300 | 60000 | 250 | 16.9 | 1700 1000 1350 |
|
HD-030W | 22.5(30) | 3(4) | 300~380 | 470 | 90000 | 380 | 25.5 | 2400 1200 1500 |
|
HD-040W | 30(40) | 4(5.4) | 400~440 | 600 | 120000 | 510 | 34 | 2400 1200 1500 |
|
HD-050W | 37.5(50) | 5.5(7.5) | 500~600 | 750 | 150000 | 650 | 43 | 2400 1200 1600 |
- 본 제품은 기술개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 온도 편차가 ±0.1°C 의 특수 냉각기도 제작합니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양 제작 및 400HP까지 주문 제작 합니다.
- 운전 조건에 따라 소비전력은 변합니다.