현대 오일용 온도조절기
오일용 온도조절기 특징
- 기능에 의한 비례 제어 방식의 (P.I.D) 정확한 온도 콘트롤 시스템
- 이상부위 표시 기능 및 경보 시스템
계통도
외형도
포준사양
오일용 표준사양 (140°C)
구분 | Unit | HD-20LO | HD-40LO | HD-60LO | HD-80LO | HD-100LO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매체 | Oil | ||||||
펌프 60/50Hz |
용량 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
최대양정 | m | 30 | |||||
최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
온도제어 | PID 제어 | ||||||
히터용량 | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
냉각방식 | 간접냉각 | ||||||
배관 경 | 매체관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
경보장치 | 과열방지기, 매체부족, 펌프과부하, 히터단락, 역상 | ||||||
외형치수 | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×850 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
총소비 전력 | kw | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 |
오일용 표준사양 (200°C)
구분 | Unit | HD-20LH | HD-40LH | HD-60LH | HD-80LH | HD-100LH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매체 | (K-2120#) 열매체유 | ||||||
펌프 60/50Hz |
용량 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
최대양정 | m | 30 | |||||
최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
온도제어 | PID 제어 | ||||||
히터용량 | kw | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | |
냉각방식 | 간접냉각 | ||||||
배관 경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
전원전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
경보장치 | 과열방지기, 매체부족, 펌프과부하, 히터단락, 역상 | ||||||
외형치수 | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×800 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
총소비 전력 | kw | 4.33 | 12.75 | 18.1 | 23.5 | 29.5 |
오일용 표준사양 (300°C)
Classification | Unit | HD-30LHH | HD-60LHH | HD-100LHH | HD-150LHH | |
---|---|---|---|---|---|---|
매체 | (K-2120#) 열매체유 | |||||
펌프 60/50Hz |
용량 | kw(hp) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3(4) | 4(5) |
최대양정 | m | 30 | ||||
최대유량 | ℓ/min | 30 | 60 | 100 | 150 | |
온도제어 | PID 제어 | |||||
히터용량 | kw | 13 | 25 | 42 | 63 | |
냉각방식 | 간접냉각 | |||||
배관 경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 32A | 32A | |
냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||
경보 장치 | 과열방지기, 매체부족, 펌프과부하, 히터단락, 역상 | |||||
외형치수 | L×W×H | mm | 930×430×850 | 930×430×850 | 1400×800×1600 | 1470×800×1600 |
총소비 전력 | kw | 14.1 | 27.2 | 45 | 67 |
- 본 제품은 기술개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양에 의한 제품도 주문 생산합니다.
- 운전 조건에 따라 소비전력은 변합니다.