(주)현대이엔지
- 저온 인버터 냉각기 -
저온 인버터 냉각기 특징
- 인버터 제어 기술을 적용하여 기존 장비 대비 최대 30%의 에너지를 절감할 수 있습니다.
- 저부하 기동과 BLDC 모터 적용으로 기동 초기 전력 소모를 최소화하여 장비의 수명을 연장합니다.
- PLC 프로그램을 적용하여 현장 조건에 맞춘 다양한 운전 모드를 실행할 수 있습니다.
- 최대 -40℃의 저온 냉각이 가능하여 특수 산업 분야에 최적화된 냉각 성능을 제공합니다.
※ 수소충전소용 적용시
- 수소 충전 시스템에 최적화된 냉각 기술 적용을 통해 SAE-2601-3 국제 표준 요구조건 준수 안정성 및 신뢰성을 확보합니다.
- 현대차 Nexo 시간당 12대 (5.3㎏/h), 수소 버스 기준 시간당 2대(25㎏/h)
- 저온 인버터 냉각기 일반판매형
- 컨트롤판넬 : *주문자 선택사항 **일반판매형
외형도
표준사양
구분 | 공냉식 냉각기 | 수냉식 냉각기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HDA-T4030-UL | HDA-T6030-UL | HDAI-T4030-UL | HDW-T4030-UL | HDW-T6030-UL | HDWI-T4030-UL | |
차량 충전 압력 | 35Mpa or 70Mpa | |||||
브라인 냉각 온도 | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -40°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -60°C | 30°C ~ -40°C |
압축기 용량 | 19kw x 19kw | 19kw x 26kw | 19kw | 19kw x 19kw | 19kw x 26kw | 19kw |
순환펌프 용량 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
브라인 압력 | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar | 2.5~4Bar |
냉매 | R-507 | R-507 | R-410a | R-507 | R-507 | R-410a |
전원 | 380/440/460-50Hz, 380/440/460-60hz | |||||
소비 전력 | 55kw | 63kw | 28kw | 55kw | 63kw | 57kw |
법정 냉동톤 | 13.2RT | 17.25RT | 6.95RT | 13.2RT | 17.25RT | 6.95RT |
외형치수 | 1,950 x 3,800 x 2,150 | 1,950 x 3,800 x 2,150 | 1,350 x 2,600 x 2,150 | 1,950 x 3,800 x 1,750 | 1,950 x 3,800 x 1,750 | 1,350 x 2,600 x 1,750 |
- 본 제품은 기술개발에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.
- 운전 조건에 따라 소비전력은 변합니다.