(주)현대이엔지
- 온수용 온도조절기 -
온수용 온도조절기 특징
- PID(Proportional-Integral-Derivative) 제어 방식을 적용하여, 기능별 비례
제어로 정확한 온도 조절이 가능합니다. - 편차 △T ±0.5℃~0.8℃의 고정밀 온도 조절을 구현하여, 공정에 최적화된
안정적인 환경을 제공합니다. - 운전 상태를 쉽게 확인할 수 있는 램프를 설치하여, 상황에 따라 즉각적인
대응이 가능합니다. - 초소형 파워펌프를 장착하여 토출량과 토출압력을 극대화하며, 온수 공급
효율을 향상시킵니다.
계통도
외형도
표준사양
온수용 표준사양(90°C용)
구분 | Unit | HD-20LW | HD-40LW | HD-60LW | HD-80LW | HD-100LW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매체 | 청수 | ||||||
펌프 60/50Hz |
용량 | kw(hp) | 0.37(1/2) | 0.55(0.75) | 0.75(1) | 1.25(1.67) | 1.25(1.67) |
최대양정 | m | 30 | |||||
최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
온도제어 | P.I.D 제어 | ||||||
히터용량 | kw | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
냉각방식 | 간접냉각 | ||||||
배관 경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
전원전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
경보장치 | 과열방지기/ 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | ||||||
외형치수 | L×W×H | mm | 750×420×650 | 750×420×650 | 920×430×800 | 920×550×1130 | 1000×550×1130 |
총소비전력 | kw | 3.37 | 5.55 | 8.75 | 11.25 | 14.25 |
온수용&오일용 표준사양(140°C용)
구분 | Unit | HD-20LWH | HD-40LWH | HD-60LWH | HD-80LWH | HD-100LWH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매체 | 청수 | ||||||
펌프 60/50Hz |
용량 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
최대양정 | m | 30 | |||||
최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
온도제어 | P.I.D 제어 | ||||||
히터용량 | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
냉각방식 | 간접냉각 | ||||||
배관 경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
경보장치 | 과열방지기/ 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | ||||||
외형치수 | L×W×H | mm | 940×430×850 | 940×430×850 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
총소비 전력 | kw | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 |
- 본 제품은 기술개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양에 의한 제품도 주문 생산합니다.
- 운전 조건에 따라 소비전력은 변합니다.