㈱現代ENG
- オイル用温度調節器 -
フィーチャー
- 機能による比例制御方式(P.I.D)の正確な温度コントロールシステム
- 異常部位の表示機能と警報システム
系統図
外形図
標準仕様
オイル用標準仕様(140℃用)
区分 | Unit | HD-20LO | HD-40LO | HD-60LO | HD-80LO | HD-100LO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
媒体 | Oil | ||||||
ポンプ 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
最大量定 | m | 30 | |||||
最大使用水量 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
温度制御 | PID制御 | ||||||
ヒーター容量 | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
冷却方式 | 間接冷却 | ||||||
配管径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
電源電圧 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
警報装置 | 加熱防止器 / 媒体不足 / ポンプ過負荷 / ヒーター短絡 / 逆相 | ||||||
外形サイズ | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×850 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
総消費電力 | kw | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 |
オイル用標準仕様(200℃用)
区分 | Unit | HD-20LH | HD-40LH | HD-60LH | HD-80LH | HD-100LH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
媒体 | 熱媒体オイル(K-2120#) | ||||||
ポンプ 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
最大量定 | m | 30 | |||||
最大使用水量 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
温度制御 | PID制御 | ||||||
ヒーター容量 | kw | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | |
冷却方式 | 間接冷却 | ||||||
配管径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
電源電圧 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
警報装置 | 加熱防止器 / 媒体不足 / ポンプ過負荷 / ヒーター短絡 / 逆相 | ||||||
外形サイズ | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×800 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
総消費電力 | kw | 4.33 | 12.75 | 18.1 | 23.5 | 29.5 |
オイル用標準仕様 (300°C)
区分 | Unit | HD-30LHH | HD-60LHH | HD-100LHH | HD-150LHH | |
---|---|---|---|---|---|---|
媒体 | 熱媒体オイル(K-2120#) | |||||
ポンプ 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3(4) | 4(5) |
最大量定 | m | 30 | ||||
最大使用水量 | ℓ/min | 30 | 60 | 100 | 150 | |
温度制御 | PID制御 | |||||
ヒーター容量 | kw | 13 | 25 | 42 | 63 | |
冷却方式 | 間接冷却 | |||||
配管径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 32A | 32A | |
冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
電源電圧 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||
警報装置 | 加熱防止器 / 媒体不足 / ポンプ過負荷 / ヒーター短絡 / 逆相 | |||||
外形サイズ | L×W×H | mm | 930×430×850 | 930×430×850 | 1400×800×1600 | 1470×800×1600 |
総消費電力 | kw | 14.1 | 27.2 | 45 | 67 |
- 本製品は、技術開発により予告なく変更される場合があります。
- 上記の製品に加えて、特別仕様の製品も注文しています。
- 動作条件によって消費電力が変わります。