㈱現代ENG
- 水冷式自動冷却器 -
フィーチャー
- 空冷に比べて冷却効率が約10 %向上し、より正確な温度制御が可能です(ただし、冷却水の状態が良好な場合に最適なパフォーマンスを発揮します)
- ファンが作動しない水冷システムの特性上、騒音が少なく静かな作業空間を維持することができます。
- コンプレッサーの凍結や過熱防止など、システムタイプに適した保護装置を適用することで、高い安全性を確保します。
- 冷却水流量検出センサーは、安定した動作のために冷却水の供給状況をリアルタイムで監視します。
- 現代冷却器
- コントロールパネル: *注文オプション **一般販売タイプe
系統図
一体型の外形図
標準仕様
区分 | 圧縮機容量 | 循環ポンプ容量 | 最大循環量 | タンク容量 | 冷却能力(at 15℃) | 冷却水循環量 | 電源 |
総消費電力 |
外形サイズ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸発温度 (ET7.2℃) |
凝縮温度 (CT54.4℃) |
|||||||||
kW(HP) | kW(HP) | ℓ/m | ℓ | kcal/hr | ℓ/m | V | kW/h | L(mm) W(mm) H(mm) |
||
HD-0.5W | 0.375(0,5) | 0.09(0.12) | 5~6 | 12.5 | 1500 | 8 | AC 1PH 220V 단상 |
0.465 | 450 550 700 |
|
HD-01W | 0.75(1) | 0.35(0.45) | 10~13 | 20 | 3000 | 13 | 1.1 | 715 500 900 |
||
HD-02W | 1.5(2) | 0.69(0.92) | 20~24 | 39 | 6000 | 26 | AC 3PH 220V 380V 440V 460V/50Hz 60Hz |
2.19 | 850 550 1070 |
|
HD-03W | 2.2(3) | 0.69(0.92) | 30~36 | 52 | 9000 | 40 | 2.89 | 850 550 1070 |
||
HD-05W | 3.75(5) | 0.69(0.92) | 50~60 | 100 | 15000 | 70 | 4.44 | 1080 800 1150 |
||
HD-07.5W | 5.5(7.5) | 1.25(1.67) | 70~80 | 130 | 22500 | 100 | 6.75 | 1080 800 1150 |
||
HD-010W | 7.5(10) | 1.25(1.67) | 100~120 | 150 | 30000 | 130 | 8.75 | 1500 800 1150 |
||
HD-015W | 11.25(15) | 1.58(2.12) | 150~180 | 240 | 45000 | 190 | 13.98 | 1500 800 1150 |
||
HD-020W | 12(20) | 1.9(2.5) | 200~220 | 300 | 60000 | 250 | 16.9 | 1700 1000 1350 |
||
HD-030W | 22.5(30) | 3(4.0) | 300~380 | 470 | 90000 | 380 | 25.5 | 2400 1200 1500 |
||
HD-040W | 30(40) | 4(5.36) | 400~440 | 600 | 120000 | 510 | 34 | 2400 1200 1500 |
||
HD-050W | 37.5(50) | 5.5(7.5) | 500~600 | 750 | 150000 | 650 | 43 | 2400 1200 1600 |
- 本製品は、技術開発により予告なく変更される場合があります
- 温度偏差±0.1℃の特殊クーラーも製造されています。
- 上記の製品に加えて、400HPまでの特殊仕様が製造·カスタマイズされています。
- 消費電力は動作条件によって異なります。